Besseggen
| Ascents | Vest for Bandet (1,473m) | unknown |
|---|---|---|
| Besseggtoppen (1,638m) | unknown | |
| Vest for Bjørnbøltjønne (1,490m) | unknown | |
| Veslfjellet (1,743m) | unknown | |
| Veslfjellet Øst (1,722m) | unknown | |
| Visits of other PBEs | Besseggen (1,500m) | unknown |
| Besseggen klyveparti (1,500m) | unknown | |
| Besseggen utsikt | unknown | |
| Bessvatnet bademulighet (1,373m) | unknown | |
| Gjendeosen parkering | unknown | |
| Gjendesheim (994m) | unknown | |
| Memurubu (1,005m) | unknown | |
| Memurubu brygge | unknown |

User comments