Uhuru Peak (27.12.1997)
| Startpunkt | Machame gate (1.800m) |
|---|---|
| Endpunkt | Marangu gate (1.880m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 144h 00min |
| Karte |
|
| Besteigungen | Gilman's point (5.685m) | 27.12.1997 |
|---|---|---|
| Stella point (5.756m) | 27.12.1997 | |
| Uhuru Peak (5.895m) | 27.12.1997 | |
| Besuche anderer PBE | Barafu camp (4.640m) | 27.12.1997 |
| Barranco camp (3.970m) | 27.12.1997 | |
| Horombo hut (3.720m) | 27.12.1997 | |
| Kibo Huts (4.700m) | 27.12.1997 | |
| Machame camp (3.033m) | 27.12.1997 | |
| Machame gate (1.800m) | 27.12.1997 | |
| Marangu gate (1.880m) | 27.12.1997 |
Gruppetur på seks dager med eventyrreiser. 7 deltagere. 3 nådde Uhuru Peak. 2 nådde Stella Point og 2 gjorde ikke noe forsøk på toppdagen.


Benutzerkommentare