Lillomarka - En kveldstur over Storhaug, Grefsenkollen mf. (08.05.2020)
| Startsted | Linderudkollen (291moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Linderudkollen (298moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 1t 30min |
| Distanse | 6,6km |
| Høydemeter | 268m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Storhaug (363moh) | 08.05.2020 20:27 |
|---|---|---|
| Grefsenåsen øst (374moh) | 08.05.2020 20:54 | |
| Grefsenkollen (379moh) | 08.05.2020 20:58 | |
| Lachmannsåsen (315moh) | 08.05.2020 21:11 | |
| Lachmannsfjell (363moh) | 08.05.2020 21:21 | |
| Kringlefjell (312moh) | 08.05.2020 21:31 | |
| Andre besøkte PBE'er | Linderudkollen (300moh) | 08.05.2020 20:12 |
| Ole Høiland-hula (374moh) | 08.05.2020 20:23 | |
| Trollvannstua (325moh) | 08.05.2020 21:04 | |
| Lachmannsfjell nord (361moh) | 08.05.2020 21:20 |

Benutzerkommentare