Grefsenkollen, Grefsenåsen øst og Ymershaugen - Oslo (10.04.2025)
| Startsted | Grefsen (225moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Grefsen (225moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 2t 01min |
| Distanse | 5,7km |
| Høydemeter | 334m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Brannvakthøgda (201moh) | 10.04.2025 |
|---|---|---|
| Grefsenkollen (379moh) | 10.04.2025 | |
| Grefsenåsen øst (374moh) | 10.04.2025 | |
| Ymershaugen (243moh) | 10.04.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Grefsenåsen klatrefelt (285moh) | 10.04.2025 |
| Trollvannstua (325moh) | 10.04.2025 |
Kommentarer