Rundtur over Barlindåsen og Granberget - Oslo/Nittedal (03.04.2025)
Startsted | P-lomme, Sandermosen (242moh) |
---|---|
Sluttsted | P-lomme, Sandermosen (242moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 3t 50min |
Distanse | 11,8km |
Høydemeter | 574m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Barlindåsen (407moh) | 03.04.2025 |
---|---|---|
Barlindåsen øst (388moh) | 03.04.2025 | |
Fugleleiken (390moh) | 03.04.2025 | |
Granberget (441moh) | 03.04.2025 | |
Granberget sør for (419moh) | 03.04.2025 | |
Lysthøgda (438moh) | 03.04.2025 | |
Sandermosåsen (260moh) | 03.04.2025 | |
Tvilern (301moh) | 03.04.2025 | |
Andre besøkte PBE'er | Barlindåsen utsiktspunkt (404moh) | 03.04.2025 |
Kommentarer