Pølseberget, Midtåsen, Furukollen, Grasås m.fl. - Østmarka (22.10.2024)
| Startsted | P-plass, Rausjøveien (237moh) |
|---|---|
| Sluttsted | P-plass, Rausjøveien (237moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 5t 19min |
| Distanse | 19,7km |
| Høydemeter | 910m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Deliseterhøgda (272moh) | 22.10.2024 |
|---|---|---|
| Donmåsahøgdene (325moh) | 22.10.2024 | |
| Furukollen (275moh) | 22.10.2024 | |
| Grasås (266moh) | 22.10.2024 | |
| Grasåsen (270moh) | 22.10.2024 | |
| Mellomsagåsen (260moh) | 22.10.2024 | |
| Midtåsen (294moh) | 22.10.2024 | |
| Nordbyåsen (306moh) | 22.10.2024 | |
| Pølseberget (313moh) | 22.10.2024 | |
| Tonepølsa (258moh) | 22.10.2024 | |
| Andre besøkte PBE'er | Vangen (242moh) | 22.10.2024 |
| Vangenveien/Rausjøveien p-plass (237moh) | 22.10.2024 |
Kommentarer