Botnenibba, Rasmusfjellet, Ørnefjellet m.m. - Stranda/Stryn (05.09.2021)
| Startsted | P-lomme, Røyrhus (500moh) |
|---|---|
| Sluttsted | P-lomme, Røyrhus (500moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 6t 15min |
| Distanse | 21,5km |
| Høydemeter | 1950m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Botnenibba (1375moh) | 05.09.2021 |
|---|---|---|
| Brudeholegga (1362moh) | 05.09.2021 | |
| Fossenibba (1267moh) | 05.09.2021 | |
| Høgfjellet (1064moh) | 05.09.2021 | |
| Middagsnibba (1119moh) | 05.09.2021 | |
| Rasmusfjellet (1484moh) | 05.09.2021 | |
| Ørnefjellet (1431moh) | 05.09.2021 | |
| Ørnefjellet vest for (1334moh) | 05.09.2021 |
Kommentarer