Tørtberg, Korsvolltoppen, Sandertangen m.m. - Oslo (10.03.2021)
| Startsted | Bryn (80moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Grefsen (225moh) |
| Turtype | Gatesykling |
| Turlengde | 1t 45min |
| Distanse | 38,0km |
| Høydemeter | 480m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Brannvakthøgda (201moh) | 10.03.2021 |
|---|---|---|
| Korsvolltoppen (194moh) | 10.03.2021 | |
| Madserudhaugen (56moh) | 10.03.2021 | |
| Sandertangen (161moh) | 10.03.2021 | |
| Tørtberg (62moh) | 10.03.2021 | |
| Andre besøkte PBE'er | Margaretakirken (157moh) | 10.03.2021 |
Kommentarer