Bygdøy rundt (09.02.2020)
| Startpunkt | P-plass Huk |
|---|---|
| Endpunkt | P-plass Huk |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 15min |
| Entfernung | 10,7km |
| Höhenmeter | 270m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Clausåsen (40m) | 09.02.2020 |
|---|---|---|
| Hengsåsen (36m) | 09.02.2020 | |
| Paradisåsen (30m) | 09.02.2020 10:30 | |
| Prinsesseåsen (28m) | 09.02.2020 10:30 |
Kommentarer