Årvollåsen, Storhaug og Grefsenkollen i Lillomarka (21.12.2018)
| Startpunkt | Grefsen (225m) |
|---|---|
| Endpunkt | Grefsen (225m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 00min |
| Entfernung | 8,9km |
| Höhenmeter | 280m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Grefsenkollen (379m) | 21.12.2018 |
|---|---|---|
| Grefsenåsen øst (374m) | 21.12.2018 | |
| Storhaug (363m) | 21.12.2018 | |
| Årvollåsen (362m) | 21.12.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Ole Høiland-hula (374m) | 21.12.2018 |
Benutzerkommentare