Lutvann rundt i Østmarka (16.09.2018)
| Startpunkt | P-plass Østmarksetra (200m) |
|---|---|
| Endpunkt | P-plass Østmarksetra (200m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 5h 30min |
| Entfernung | 16,0km |
| Höhenmeter | 790m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Haukåsen (357m) | 16.09.2018 |
|---|---|---|
| Kroktjernkollen (318m) | 16.09.2018 | |
| Nordre Lutåsen (315m) | 16.09.2018 | |
| Puttåsen (363m) | 16.09.2018 | |
| Puttåsen nord (358m) | 16.09.2018 | |
| NØ for Rundtjern (279m) | 16.09.2018 | |
| Solbergvannhaugen (263m) | 16.09.2018 | |
| Tørrgranåsen NV (314m) | 16.09.2018 | |
| Ulsrudkollen (229m) | 16.09.2018 | |
| Utsikt (272m) | 16.09.2018 | |
| Sør for Utsikt (265m) | 16.09.2018 | |
| Nord for Utsikt (271m) | 16.09.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Grønlihytta (272m) | 16.09.2018 |
| Utsikt over Lutvann (257m) | 16.09.2018 | |
| Tørrgranåsen utsikt (314m) | 16.09.2018 |
Benutzerkommentare