Krabbestigheida m.fl. på Husevågøy i Vågsøy (27.09.2017)
| Startsted | Husevåg (20moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Tytingvåg (5moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 3t 45min |
| Distanse | 10,2km |
| Høydemeter | 905m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Hornkollen (144moh) | 27.09.2017 |
|---|---|---|
| Krabbestigheida (330moh) | 27.09.2017 | |
| Rauddalsegga (318moh) | 27.09.2017 | |
| Rønelden (321moh) | 27.09.2017 |
Kommentarer