Sykkeltur over Røverkollen, Ravnkollen og Grefsenkollen (01.08.2017)
Start point | Bryn |
---|---|
Endpoint | Grefsen (225m) |
Characteristic | Bike trip - off-road |
Duration | 1h 45min |
Distance | 38.0km |
Vertical meters | 650m |
Map |
![]() |
Ascents | Emanuelfjell (295m) | 01.08.2017 |
---|---|---|
Grefsenkollen (379m) | 01.08.2017 | |
Grefsenåsen øst (374m) | 01.08.2017 | |
Ravnkollen (298m) | 01.08.2017 | |
Røverkollen (404m) | 01.08.2017 | |
Røverkollen Sør (395m) | 01.08.2017 |
User comments