Trollevassnibba - Sveio (23.05.2018)
Besteigungen | Valesåta (280m) | 23.05.2018 12:25 |
---|---|---|
Trollevassnibba (431m) | 23.05.2018 13:02 | |
Besuche anderer PBE | Kleivo parkering (50m) | 23.05.2018 11:59 |
Besteigungen | Valesåta (280m) | 23.05.2018 12:25 |
---|---|---|
Trollevassnibba (431m) | 23.05.2018 13:02 | |
Besuche anderer PBE | Kleivo parkering (50m) | 23.05.2018 11:59 |
Benutzerkommentare