Holtefjell (22.09.2019)
| Startsted | Midtstua Parkering (303moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Midtstua Parkering (303moh) |
| Turtype | Fottur |
| Distanse | 12,0km |
| Høydemeter | 404m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Eurekatoppen (703moh) | 22.09.2019 |
|---|---|---|
| Nordøst for Eurekatoppen (701moh) | 22.09.2019 | |
| Fantegutten (689moh) | 22.09.2019 | |
| Myrehogget (707moh) | 22.09.2019 | |
| Andre besøkte PBE'er | Bom Rakkestadsæterveien (303moh) | 22.09.2019 |
| Celleputten (660moh) | 22.09.2019 | |
| Midtstua Parkering (303moh) | 22.09.2019 |

Kommentarer