Rask fottur til "Kampen" (30.05.2024)
| Startpunkt | Torsætra (497m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Fußtour |
| Tourlänge | 1h 18min |
| Entfernung | 5,5km |
| Höhenmeter | 384m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Torsæterkampen (840m) | 30.05.2024 12:06 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Torsætra parkering (501m) | 30.05.2024 11:24 |
| Torsætra (500m) | 30.05.2024 11:24 | |
| Garsjøvegen / Hersjøvegen (500m) | 30.05.2024 11:25 | |
| Rausteinshytta (820m) | 30.05.2024 12:00 | |
| Heimefronthytta Torsæterkampen (810m) | 30.05.2024 12:12 | |
| Torsæterkampen stidele (820m) | 30.05.2024 12:16 | |
| Torsæterkampen utsiktspunkt sør (815m) | 30.05.2024 12:19 | |
| Torsæterkampen stistart (519m) | 30.05.2024 12:38 |
Tur alene med Embla. En rask tur idag. Trening for neste langtur. Fint og varmt på Åsen også idag.
| Startzeitpunkt | 30.05.2024 11:24 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 30.05.2024 12:42 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 1h 17min |
| Zeit in Bewegung | 1h 15min |
| Pausenzeit | 0h 2min |
| Gesamtschnitt | 4,3km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,4km/h |
| Entfernung | 5,5km |
| Höhenmeter | 383m |



Benutzerkommentare