#24.1 Tur m/Jan Einar (12.06.1993)
| Ascents | Bukkehåmåren (1,910m) | 12.06.1993 |
|---|---|---|
| Eggen Nordtoppen (2,041m) | 12.06.1993 | |
| Eggen Sørtoppen (2,045m) | 12.06.1993 | |
| Kvassryggen (2,071m) | 12.06.1993 |
| Ascents | Bukkehåmåren (1,910m) | 12.06.1993 |
|---|---|---|
| Eggen Nordtoppen (2,041m) | 12.06.1993 | |
| Eggen Sørtoppen (2,045m) | 12.06.1993 | |
| Kvassryggen (2,071m) | 12.06.1993 |
User comments