Tur retur Valltua (29.10.2011)
| Bestigninger | Audunsheia (575moh) | 29.10.2011 |
|---|---|---|
| Nonsfjellet (546moh) | 29.10.2011 | |
| Storfjellet (592moh) | 29.10.2011 | |
| Valltua (586moh) | 29.10.2011 |
MOI-trening.
| Bestigninger | Audunsheia (575moh) | 29.10.2011 |
|---|---|---|
| Nonsfjellet (546moh) | 29.10.2011 | |
| Storfjellet (592moh) | 29.10.2011 | |
| Valltua (586moh) | 29.10.2011 |
MOI-trening.
Benutzerkommentare