Årets første (01.01.2024)
Startsted | Veslebu (900moh) |
---|---|
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 8t 00min |
Distanse | 25,8km |
Høydemeter | 576m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Hesthovdane (1020moh) | 01.01.2024 10:25 |
---|---|---|
Nord for Rennefjellet (1152moh) | 01.01.2024 14:16 | |
Andre besøkte PBE'er | Hesthovdsteinen (995moh) | 01.01.2024 10:20 |
Syndinstøga (1000moh) | 01.01.2024 12:43 |
Kommentarer