Smylmedalsegga (18.04.2021)
| Startsted | Eimhjellen (125moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Eimhjellen (125moh) |
| Turtype | Fjellskitur |
| Høydemeter | 1000m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blånipa (1122moh) | 18.04.2021 |
|---|
| Startsted | Eimhjellen (125moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Eimhjellen (125moh) |
| Turtype | Fjellskitur |
| Høydemeter | 1000m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blånipa (1122moh) | 18.04.2021 |
|---|
Kommentarer