Moldemarka-runde (04.05.2022)
Startsted | Hjemme (36moh) |
---|---|
Sluttsted | som start (45moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 2t 06min |
Distanse | 13,0km |
Høydemeter | 901m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Hatlelihaugen (181moh) | 04.05.2022 |
---|---|---|
Sjennarheia (444moh) | 04.05.2022 | |
Storhaugen (195moh) | 04.05.2022 | |
Tjønndalsheia (432moh) | 04.05.2022 | |
Tusenårsvarden (528moh) | 04.05.2022 | |
Tågheia (513moh) | 04.05.2022 | |
Vestre Tågheia (486moh) | 04.05.2022 | |
Varden i Molde (414moh) | 04.05.2022 |
Kommentarer