Søndagstrim (02.06.2019)
Start point | Damefallet (234m) |
---|---|
Endpoint | Hjemme i Dørumsgt (31m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 30min |
Distance | 15.0km |
Vertical meters | 879m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Løvenskarfjellet (558m) | 02.06.2019 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546m) | 02.06.2019 | |
Storfjellet (592m) | 02.06.2019 | |
Storhaugen (195m) | 02.06.2019 | |
Valltua (586m) | 02.06.2019 |
User comments