Galdhøpiggen (01.04.2024)
| Startpunkt | Spiterstulen (1.098m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 7h 09min |
| Entfernung | 17,6km |
| Höhenmeter | 1.966m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Galdhøpiggen (2.469m) | 01.04.2024 |
|---|---|---|
| Keilhaus Topp (2.355m) | 01.04.2024 | |
| Svellnose (2.272m) | 01.04.2024 | |
| Søraust for Svellnose (1.915m) | 01.04.2024 |
Benutzerkommentare