Blånebba Søreggen FT (29.07.2020)
Besteigungen | Holstind (1.078m) | 29.07.2020 07:13 |
---|---|---|
Holstind nord (1.082m) | 29.07.2020 07:46 | |
Blånebba øst for (1.319m) | 29.07.2020 09:19 | |
Blånebba (1.320m) | 29.07.2020 09:29 | |
Besuche anderer PBE | Blånebba Søreggen - Krevende Klyving (1.250m) | 29.07.2020 05:46 |
Venjedalssetra p-plass (380m) | 29.07.2020 11:49 |
Føringstur for Jotunheimen Arrangement. Klyve og klatretur opp søreggen på Blånebba. Denne ruta blir markedsført som første del av Romsdalseggen Extreme.
Kommentarer