| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Toftefjordaksla | 162m | 130m | 34W 421126 7776239 (UTM) |
|
|
|
Tofteholmen | 32m | 32m | 32V 588155 6598522 (UTM) |
|
|
Toftfjellet, (Ringaseterfjellet) | 1,018m | 30m | 32V 556935 6778965 (UTM) |
|
|
Toftfjellet, sørvest | 1,002m | 15m | 32V 556731 6778587 (UTM) |
|
|
Togga, (Tugga) | 1,205m | 14m | 32V 387236 6801941 (UTM) |
|
|
|
Togga Vest | 1,354m | 34m | 32V 386245 6801865 (UTM) |
|
|
|
Togolung | 6,733m | 70m | 46R 223007 3203746 (UTM) |
|
|
Tohatten | 1,444m | 294m | 32V 499312 6956823 (UTM) |
|
|
Tohatten Vestre | 1,443m | 15m | 32V 499086 6957094 (UTM) |
|
|
Tohatten Østre I | 1,339m | 21m | 32V 500083 6956612 (UTM) |
|
|
|
Tohatten Østre II | 1,246m | 8m | 32V 501249 6956391 (UTM) |
|
|
|
Toheii Nordvest | 799m | 45m | 32V 448818 6583472 (UTM) |
|
|
|
Toheii Sørvest | 778m | 53m | 32V 448694 6582656 (UTM) |
|
|
|
Tohitohi-O-Reipae, (The Dome) | 336m | 135m | 60H 286743 5973605 (UTM) |
|
|
|
Tohovda | 985m | 46m | 32V 512095 6715886 (UTM) |
|

